Heure de prière à Cléré-sur-Layon (49560)

Heures de prière du jeudi 28 mars 2024

Heures de prière pour la ville Cléré-sur-Layon (49560)

FAJR SHURUQ DUHR ASR MAGHRIB ISHA
05:22 06:48 13:07 16:37 19:26 20:52

Prochaine prière

dans

Heures : Minutes : Secondes

Horaires de prière de la semaine N° 13 pour Cléré-sur-Layon (49560)

Fajr Shuruq Duhr Asr Maghrib Isha
16 Ramadan 1445 lundi 25 mars 2024 05:29 06:54 13:08 16:34 19:22 20:47
17 Ramadan 1445 mardi 26 mars 2024 05:27 06:52 13:07 16:35 19:23 20:49
18 Ramadan 1445 mercredi 27 mars 2024 05:24 06:50 13:07 16:36 19:25 20:51
19 Ramadan 1445 jeudi 28 mars 2024 05:22 06:48 13:07 16:37 19:26 20:52
20 Ramadan 1445 vendredi 29 mars 2024 05:20 06:46 13:06 16:37 19:27 20:54
21 Ramadan 1445 samedi 30 mars 2024 05:18 06:44 13:06 16:38 19:29 20:55
22 Ramadan 1445 dimanche 31 mars 2024 05:16 06:42 13:06 16:39 19:30 20:57

Horaires de prière de mars 2024 pour Cléré-sur-Layon (49560)

Fajr Shuruq Duhr Asr Maghrib Isha
21 Sha‘ban 1445 vendredi 01 mars 2024 06:18 07:41 13:14 16:13 18:48 20:11
22 Sha‘ban 1445 samedi 02 mars 2024 06:16 07:39 13:14 16:14 18:49 20:13
23 Sha‘ban 1445 dimanche 03 mars 2024 06:14 07:37 13:14 16:15 18:51 20:14
24 Sha‘ban 1445 lundi 04 mars 2024 06:12 07:35 13:13 16:16 18:52 20:16
25 Sha‘ban 1445 mardi 05 mars 2024 06:10 07:34 13:13 16:17 18:54 20:17
26 Sha‘ban 1445 mercredi 06 mars 2024 06:08 07:32 13:13 16:18 18:55 20:18
27 Sha‘ban 1445 jeudi 07 mars 2024 06:06 07:30 13:13 16:19 18:56 20:20
28 Sha‘ban 1445 vendredi 08 mars 2024 06:04 07:28 13:12 16:20 18:58 20:21
29 Sha‘ban 1445 samedi 09 mars 2024 06:02 07:26 13:12 16:21 18:59 20:23
01 Ramadan 1445 dimanche 10 mars 2024 06:00 07:24 13:12 16:22 19:01 20:24
02 Ramadan 1445 lundi 11 mars 2024 05:58 07:22 13:12 16:23 19:02 20:26
03 Ramadan 1445 mardi 12 mars 2024 05:56 07:20 13:11 16:24 19:04 20:27
04 Ramadan 1445 mercredi 13 mars 2024 05:54 07:18 13:11 16:25 19:05 20:29
05 Ramadan 1445 jeudi 14 mars 2024 05:52 07:16 13:11 16:26 19:06 20:30
06 Ramadan 1445 vendredi 15 mars 2024 05:50 07:14 13:11 16:26 19:08 20:32
07 Ramadan 1445 samedi 16 mars 2024 05:48 07:12 13:10 16:27 19:09 20:33
08 Ramadan 1445 dimanche 17 mars 2024 05:46 07:10 13:10 16:28 19:11 20:35
09 Ramadan 1445 lundi 18 mars 2024 05:44 07:08 13:10 16:29 19:12 20:36
10 Ramadan 1445 mardi 19 mars 2024 05:42 07:06 13:09 16:30 19:14 20:38
11 Ramadan 1445 mercredi 20 mars 2024 05:40 07:04 13:09 16:31 19:15 20:39
12 Ramadan 1445 jeudi 21 mars 2024 05:38 07:02 13:09 16:31 19:16 20:41
13 Ramadan 1445 vendredi 22 mars 2024 05:35 07:00 13:08 16:32 19:18 20:43
14 Ramadan 1445 samedi 23 mars 2024 05:33 06:58 13:08 16:33 19:19 20:44
15 Ramadan 1445 dimanche 24 mars 2024 05:31 06:56 13:08 16:34 19:21 20:46
16 Ramadan 1445 lundi 25 mars 2024 05:29 06:54 13:08 16:34 19:22 20:47
17 Ramadan 1445 mardi 26 mars 2024 05:27 06:52 13:07 16:35 19:23 20:49
18 Ramadan 1445 mercredi 27 mars 2024 05:24 06:50 13:07 16:36 19:25 20:51
19 Ramadan 1445 jeudi 28 mars 2024 05:22 06:48 13:07 16:37 19:26 20:52
20 Ramadan 1445 vendredi 29 mars 2024 05:20 06:46 13:06 16:37 19:27 20:54
21 Ramadan 1445 samedi 30 mars 2024 05:18 06:44 13:06 16:38 19:29 20:55
22 Ramadan 1445 dimanche 31 mars 2024 06:16 07:42 14:06 17:39 20:30 21:57

Les Horaires de prières mensuels pour Cléré-sur-Layon (49560)

Heures de prirères des autres villes du Département Maine-et-Loire (49)