Heure de prière à Saint-Léomer

Heures de prière du vendredi 19 avril 2024

Heures de prière pour la ville Saint-Léomer

FAJR SHURUQ DUHR ASR MAGHRIB ISHA
05:29 07:01 13:55 17:45 20:50 22:22

Prochaine prière

dans

Heures : Minutes : Secondes

Horaires de prière de la semaine N° 16 pour Saint-Léomer

Fajr Shuruq Duhr Asr Maghrib Isha
07 Shawwal 1445 lundi 15 avril 2024 05:38 07:08 13:56 17:42 20:44 22:15
08 Shawwal 1445 mardi 16 avril 2024 05:36 07:07 13:56 17:43 20:46 22:16
09 Shawwal 1445 mercredi 17 avril 2024 05:34 07:05 13:55 17:43 20:47 22:18
10 Shawwal 1445 jeudi 18 avril 2024 05:32 07:03 13:55 17:44 20:48 22:20
11 Shawwal 1445 vendredi 19 avril 2024 05:29 07:01 13:55 17:45 20:50 22:22
12 Shawwal 1445 samedi 20 avril 2024 05:27 07:00 13:55 17:45 20:51 22:24
13 Shawwal 1445 dimanche 21 avril 2024 05:25 06:58 13:55 17:46 20:52 22:25

Horaires de prière de avril 2024 pour Saint-Léomer

Fajr Shuruq Duhr Asr Maghrib Isha
23 Ramadan 1445 lundi 01 avril 2024 06:09 07:35 14:00 17:34 20:25 21:51
24 Ramadan 1445 mardi 02 avril 2024 06:07 07:33 13:59 17:35 20:27 21:53
25 Ramadan 1445 mercredi 03 avril 2024 06:05 07:31 13:59 17:35 20:28 21:54
26 Ramadan 1445 jeudi 04 avril 2024 06:03 07:29 13:59 17:36 20:29 21:56
27 Ramadan 1445 vendredi 05 avril 2024 06:01 07:27 13:59 17:36 20:31 21:58
28 Ramadan 1445 samedi 06 avril 2024 05:58 07:25 13:58 17:37 20:32 21:59
29 Ramadan 1445 dimanche 07 avril 2024 05:56 07:23 13:58 17:38 20:33 22:01
30 Ramadan 1445 lundi 08 avril 2024 05:54 07:21 13:58 17:38 20:35 22:03
01 Shawwal 1445 mardi 09 avril 2024 05:52 07:20 13:57 17:39 20:36 22:04
02 Shawwal 1445 mercredi 10 avril 2024 05:49 07:18 13:57 17:39 20:37 22:06
03 Shawwal 1445 jeudi 11 avril 2024 05:47 07:16 13:57 17:40 20:39 22:08
04 Shawwal 1445 vendredi 12 avril 2024 05:45 07:14 13:57 17:41 20:40 22:09
05 Shawwal 1445 samedi 13 avril 2024 05:43 07:12 13:56 17:41 20:41 22:11
06 Shawwal 1445 dimanche 14 avril 2024 05:41 07:10 13:56 17:42 20:43 22:13
07 Shawwal 1445 lundi 15 avril 2024 05:38 07:08 13:56 17:42 20:44 22:15
08 Shawwal 1445 mardi 16 avril 2024 05:36 07:07 13:56 17:43 20:46 22:16
09 Shawwal 1445 mercredi 17 avril 2024 05:34 07:05 13:55 17:43 20:47 22:18
10 Shawwal 1445 jeudi 18 avril 2024 05:32 07:03 13:55 17:44 20:48 22:20
11 Shawwal 1445 vendredi 19 avril 2024 05:29 07:01 13:55 17:45 20:50 22:22
12 Shawwal 1445 samedi 20 avril 2024 05:27 07:00 13:55 17:45 20:51 22:24
13 Shawwal 1445 dimanche 21 avril 2024 05:25 06:58 13:55 17:46 20:52 22:25
14 Shawwal 1445 lundi 22 avril 2024 05:23 06:56 13:54 17:46 20:54 22:27
15 Shawwal 1445 mardi 23 avril 2024 05:21 06:54 13:54 17:47 20:55 22:29
16 Shawwal 1445 mercredi 24 avril 2024 05:18 06:53 13:54 17:47 20:56 22:31
17 Shawwal 1445 jeudi 25 avril 2024 05:16 06:51 13:54 17:48 20:58 22:33
18 Shawwal 1445 vendredi 26 avril 2024 05:14 06:49 13:54 17:48 20:59 22:35
19 Shawwal 1445 samedi 27 avril 2024 05:12 06:48 13:54 17:49 21:00 22:36
20 Shawwal 1445 dimanche 28 avril 2024 05:10 06:46 13:53 17:49 21:02 22:38
21 Shawwal 1445 lundi 29 avril 2024 05:08 06:44 13:53 17:50 21:03 22:40
22 Shawwal 1445 mardi 30 avril 2024 05:05 06:43 13:53 17:50 21:04 22:42

Heures de prirères des autres villes du Département Vienne (86)