Heure de prière à Queuille (63780)

Heures de prière du jeudi 28 mars 2024

Heures de prière pour la ville Queuille (63780)

FAJR SHURUQ DUHR ASR MAGHRIB ISHA
05:12 06:36 12:54 16:24 19:12 20:36

Prochaine prière

dans

Heures : Minutes : Secondes

Horaires de prière de la semaine N° 13 pour Queuille (63780)

Fajr Shuruq Duhr Asr Maghrib Isha
16 Ramadan 1445 lundi 25 mars 2024 05:18 06:41 12:54 16:22 19:08 20:32
17 Ramadan 1445 mardi 26 mars 2024 05:16 06:39 12:54 16:23 19:10 20:33
18 Ramadan 1445 mercredi 27 mars 2024 05:14 06:38 12:54 16:23 19:11 20:35
19 Ramadan 1445 jeudi 28 mars 2024 05:12 06:36 12:54 16:24 19:12 20:36
20 Ramadan 1445 vendredi 29 mars 2024 05:10 06:34 12:53 16:25 19:14 20:38
21 Ramadan 1445 samedi 30 mars 2024 05:07 06:32 12:53 16:25 19:15 20:40
22 Ramadan 1445 dimanche 31 mars 2024 05:05 06:30 12:53 16:26 19:16 20:41

Horaires de prière de mars 2024 pour Queuille (63780)

Fajr Shuruq Duhr Asr Maghrib Isha
21 Sha‘ban 1445 vendredi 01 mars 2024 06:05 07:27 13:01 16:02 18:36 19:57
22 Sha‘ban 1445 samedi 02 mars 2024 06:03 07:25 13:01 16:03 18:37 19:59
23 Sha‘ban 1445 dimanche 03 mars 2024 06:02 07:23 13:00 16:04 18:38 20:00
24 Sha‘ban 1445 lundi 04 mars 2024 06:00 07:21 13:00 16:05 18:40 20:02
25 Sha‘ban 1445 mardi 05 mars 2024 05:58 07:20 13:00 16:06 18:41 20:03
26 Sha‘ban 1445 mercredi 06 mars 2024 05:56 07:18 13:00 16:07 18:43 20:04
27 Sha‘ban 1445 jeudi 07 mars 2024 05:54 07:16 13:00 16:07 18:44 20:06
28 Sha‘ban 1445 vendredi 08 mars 2024 05:52 07:14 12:59 16:08 18:45 20:07
29 Sha‘ban 1445 samedi 09 mars 2024 05:50 07:12 12:59 16:09 18:47 20:09
01 Ramadan 1445 dimanche 10 mars 2024 05:48 07:10 12:59 16:10 18:48 20:10
02 Ramadan 1445 lundi 11 mars 2024 05:46 07:08 12:59 16:11 18:50 20:11
03 Ramadan 1445 mardi 12 mars 2024 05:45 07:06 12:58 16:12 18:51 20:13
04 Ramadan 1445 mercredi 13 mars 2024 05:43 07:05 12:58 16:13 18:52 20:14
05 Ramadan 1445 jeudi 14 mars 2024 05:41 07:03 12:58 16:14 18:54 20:16
06 Ramadan 1445 vendredi 15 mars 2024 05:39 07:01 12:57 16:14 18:55 20:17
07 Ramadan 1445 samedi 16 mars 2024 05:37 06:59 12:57 16:15 18:56 20:19
08 Ramadan 1445 dimanche 17 mars 2024 05:35 06:57 12:57 16:16 18:58 20:20
09 Ramadan 1445 lundi 18 mars 2024 05:33 06:55 12:57 16:17 18:59 20:22
10 Ramadan 1445 mardi 19 mars 2024 05:31 06:53 12:56 16:17 19:00 20:23
11 Ramadan 1445 mercredi 20 mars 2024 05:28 06:51 12:56 16:18 19:02 20:24
12 Ramadan 1445 jeudi 21 mars 2024 05:26 06:49 12:56 16:19 19:03 20:26
13 Ramadan 1445 vendredi 22 mars 2024 05:24 06:47 12:55 16:20 19:04 20:27
14 Ramadan 1445 samedi 23 mars 2024 05:22 06:45 12:55 16:20 19:06 20:29
15 Ramadan 1445 dimanche 24 mars 2024 05:20 06:43 12:55 16:21 19:07 20:30
16 Ramadan 1445 lundi 25 mars 2024 05:18 06:41 12:54 16:22 19:08 20:32
17 Ramadan 1445 mardi 26 mars 2024 05:16 06:39 12:54 16:23 19:10 20:33
18 Ramadan 1445 mercredi 27 mars 2024 05:14 06:38 12:54 16:23 19:11 20:35
19 Ramadan 1445 jeudi 28 mars 2024 05:12 06:36 12:54 16:24 19:12 20:36
20 Ramadan 1445 vendredi 29 mars 2024 05:10 06:34 12:53 16:25 19:14 20:38
21 Ramadan 1445 samedi 30 mars 2024 05:07 06:32 12:53 16:25 19:15 20:40
22 Ramadan 1445 dimanche 31 mars 2024 06:05 07:30 13:53 17:26 20:16 21:41

Heures de prirères des autres villes du Département Puy-de-Dôme (63)